歡迎來訪 [ 無錫特靈圣升降機械有限公司 ] 官方網站! 咨詢熱線 18762809086 升降機 | 網站地圖
升降機

PRODUCT

1/1頁
產品特點:
       平臺防護:護攔式、護網式;
       平臺門:掛鏈式、對開式;
       平臺臺面:防滑花紋板、鋼制平板;
       使升降臺運行穩定的導輪、導軌積大、推行方便。電功或目標式操作按鈕,升降平臺運行警示燈或警示鈴。

技術參數:
型號 載重kg 升高高度mm Lowest高度mm 平臺尺寸mm 電機功率kw 整機重量kg
SJG0.1-8 100 8000 820 3000*1000 3 2100
SJG0.2-4.4 200 4400 550 2000*1200 1.5 1500
SJG0.3-3 300 3000 450 2000*1200 1.5 1100
SJG0.5-7 500 7000 780 2500*1000 3 1800
SJG0.8-5 800 5000 800 2200*1000 3 1900
SJG1-3.3 1000 3300 800 1500*1500 3 1900
SJG1-4 1000 4000 800 1600*1500 3 2000
SJG1-6 1000 6000 850 2250*1500 3 2200
SJG1-8 1000 8000 1140 2500*1800 4 2600
26SJG1-9 1000 9000 1170 2400*1800 4 3200
SJG1.5-3 1500 3000 650 1800*1200 3 1800
SJG1.5-3.5 1500 3500 650 2200*1100 3 1850
SJG1.5-5 1500 5000 840 2500*1500 4 1900
SJG1.5-9 1500 9000 1060 3300*1500 4 2800
SJG2-3.6 2000 3600 800 1500*1500 4 2000
SJG2-4.6 2000 4600 780 3200*2600 4 2350
SJG2-5 2000 5000 870 2200*2000 4 2380
SJG2-6 2000 6000 960 2300*2000 4 2600
SJG2-8 2000 8000 1050 3000*1800 4 2800
SJG2-9 2000 9000 1260 3300*2000 5.5 3000
SJG2.5-3 2500 3000 600 2500*2000 4 1800
SJG2.5-4.5 2500 4500 780 2500*2000 4 2350
SJG2.5-6 2500 6000 960 2500*2000 4 2500
SJG2.5-7.5 2500 7500 1040 2800*2000 4 2700
SJG2.5-9 2500 9000 1050 3300*2200 5.5 2500
SJG3-2.9 3000 2900 650 5800*2800 5.5  
SJG3-3.5 3000 3500 630 2700*2000 4 2100
SJG3-4.5 3000 4500 980 2000*1800 4 2280
SJG3-4.7 3000 4700 870 2800*1600 4 2380
SJG3-6 3000 6000 1080 2800*2000 4 2680
SJG3-7 3000 7000 1080 2800*1500 4 2700
SJG3-7.8 3000 7800 1080 3450*3200 4 3000
SJG3-9 3000 9000 1080 3300*2000 4 3400
SJG3.6-4.5 3600 4500 870 2600*1400 5.5 3000
SJG4-6 4000 6000 1050 3500*2000 5.5 3400
SJG5-2 5000 2000 720 5600*2000 5.5 3800
SJG5-3 5000 3000 680 2500*2000 5.5 3100
SJG5-8 5000 8000 1330 3000*2000 5.5 3700
SJG6-3.5 6000 3500 720 5600*2200 5.5 4300
SJG6-6 6000 6000 1050 3200*2000 5.5 3300

中文字幕精品视频一区